Bitte geben Sie hier Ihr gesuchtes Stichwort ein und betätigen Sie die RETURN Taste!
Vorwiegend beschäftigt sich diese Seite hinsichtlich der Wetterprognosen und der psychischen Übungen und Gegebenheiten mit dem Mondkreislauf, zunächst mit den beiden Komponenten des Voll- und Neumondes.
Mondnacht
Es war, als hätt` der Himmel
Die Erde still geküsst,
Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müsst.Die Luft ging durch die Felder,
Die Ären wogen sacht,
Es rauschen leis` die Wälder,
So sternklar war die Nacht.Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.Joseph von Eichendorf
Interessant und möglicherweise wichtig:
Mondtag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
SonntagMontag
Marstag
Merkurtag
Jupitertag
Venustag
Saturntag
Sonnentag
Wetter bei den einzelnen Mondtagen mit dem
jeweils zugehörenden Tierkreiszeichen.
| Zeichen | Widder | Stier | Zwillinge | Krebs | Löwe | Jungfrau | Zeichen |
| Wetter | warm windig | ruhig feucht | wechselhaft | Regen kühl | sonnig warm | Wind kühl | Wetter |
| Element | Feuer | Erde | Luft | Wasser | Feuer | Erde | Element |
| Int.kurz Zeichen | ARI | TAU | GEM | CNC | LEO | VIR | Inter. kurz. Zeichen |
| Zeichen | Waage | Skorpion | Schütze | Steinbock | Wassermann | Fische | Zeichen |
| Wetter | kühl windig | Wind Nässe | warm ruhig | Regen Schnee | kalt Trocken | Regen kühl | Wetter |
| Element | Luft | Wasser | Feuer | Erde | Luft | Wasser | Element |
| Int.kurz Zeichen | LIB | SCO | SGT | CAP | AQR | PSC | Int.kurz Zeichen |
| Wichtige Regeln: Achtung! Regel 1: Regel 2: Zu beachten: Tagesherrscher: Jahresherrscher: Kometen:
| Das Planetenjahr Vorherrschendes
| ||||||||||||||||||||||||
Privat: möglicherweise wichtige Anregungen!
| Die persönlichen Planetenherrscher nach Abt Mauritius Knaur aus dem Mittelalter sind die Planeten hinter den Sternzeichen. Vermutlich sind Sie gerade zu den entsprechenden Zeiten, die Sie unten aus der Stunden-Tabelle entnehmen können besonders leistungsfähig:
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Tagesherrscher | Montag | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
| 6-7 | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
| 7-8 | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus |
| 8-9 | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur |
| 9-10 | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond |
| 10-11 | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn |
| 11-12 | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter |
| 12-13 | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars |
| 13-14 | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
| 14-15 | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus |
| 15-16 | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur |
| 16-17 | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond |
| 17-18 | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 18-19 | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter |
| 19-20 | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars |
| 20-21 | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
| 21-22 | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus |
| 22-23 | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur |
| 23-24 | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond |
| 24-1 | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn |
| 1-2 | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter |
| 2-3 | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars |
| 3-4 | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
| 4-5 | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus |
| 5-6 | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur |
| Tagesherrscher | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Die Zeit des Tagesbeginns am Tage der Tag und Nachtgleiche wurde gewählt,
weil gerade dieser Zeitpunkt für Gleichgewicht und Ausgewogenheit gelten dürfte und ein Aufsteigen der Säfte, also die Wiedergeburt des Jahres stattfindet.
Tag und Nachtgleiche ist, wenn sich die Sonne jeweils über dem Äquator befindet.
Zur Sommersonnenwende ist die Sonne über dem nördlichen Wendekreis,
zur Wintersonnenwende über dem Südlichen Wendekreis.
Jahreszuordnungen der Herrscherplaneten
| Mond | Saturn | Jupiter | Mars | Sonne | Venus | Merkur |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Copyright © 2002, Matthias Mathey. Zur Startseiteund damit
zur gesamten Homepagewww.astrometeorologie.de