Mondkalender
für das Jahr 2003
Internationaler Freundeskreis 2000
Unter den Datenzahlen das jeweilige Tierkreiszeichen,
welches der Mond jeweils durchläuft.
Diese Seite wurde im August 2002 angefertigt.
| Zeichenerklärung: |
| Januar 2003 | 18. Jan. Vollmond 11:44
| Februar 2003 | ||||||||||
| Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | |||
| So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 2 | 9 | 16 | 23 | |||
| Zeichenerklärung: |
| März 2003 | 18. März. Vollmond 11:32
| April 2003 | ||||||||||
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | Mo | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | Do | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Zeichenerklärung: |
| Mai 2003 | 16. Mai. Vollmond 4:37
| Juni 2003 | ||||||||||
| Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | |||
| Di | 6 | 13 | 20 | 27 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
| Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| So | 4 | 11 | 18 | 25 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Zeichenerklärung: |
| Juli 2003 | 13.Jul. Vollmond 20:23
| August 2003 | ||||||||||
| Mo | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Di | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| So | 6 | 13 | 20 | 27 | So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| Zeichenerklärung: |
| September 2003 | 10. Sept. Vollmond 17:39
| Oktober 2003 | ||||||||||
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| So | 7 | 14 | 21 | 28 | So | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Zeichenerklärung: |
| November 2003 | 9. Nov. Vollmond 2:13
| Dezember 2003 | ||||||||||
| Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Di | 4 | 11 | 18 | 25 | Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
| Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
| Do | 6 | 13 | 20 | 27 | Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
| Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr! Kalender 2002
Copyright © 2002, Matthias Mathey. Zur Startseiteund damit
zur gesamten Homepagewww.astrometeorologie.de